
![]() | En España más de 16.500 mujeres son diagnosticadas anualmente de cáncer de mama. |
![]() | A pesar de que el cáncer de mama es una enfermedad tipicamente femenina, también puede presentarse en varones, aunque en un porcentaje mucho menor. |
![]() | 1 de cada 8 mujeres presentará cáncer de mama a lo largo de su vida. |
![]() | El número de casos de cáncer de mama aumenta anualmente. Debido probablemente al envejecimiento de la población. |
![]() | En España cerca del 80% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama lo superan. |
![]() | En la actualidad no se conoce exactamente cuales son las causas que lo producen. Sin embargo se conocen ciertos factores de riesgo. |
![]() | Diagnosticar el cáncer de mama en las primeras fases de la enfermedad es la mejor manera de luchar contra el cáncer de mama. |
![]() | La prueba más eficaz para diagnosticar el cáncer de mama es la MAMOGRAFÍA. |
![]() | La mamografía es capaz de detectar lesiones mucho antes de poder palparlas. |
| La detección de un cáncer de mama en una etapa inicial aumenta considerablemente las posibilidades de curación. |

![]() | Participando en los programas de detección precoz con mamografías. |
![]() | LLevando un estilo de vida saludable: evitando la obesidad, el consumo de tabaco, haciendo ejercicio físico, etc. |